Voltamos às atividades dia 9 de janeiro.
Feliz 2016
Foto de Jorge Barros (Meles) Gala Natal 2015
Atividades 19 dez | elefante | pantera | lince | falcão |
presenças | 7 | 5 | 6 | 2 |
formaturas | 8 | 7 | 5 | 10 |
jogo hemisfério | 6 | 5 | 4 | 7 |
rapidez | 3 | 1 | 2 | 4 |
qualidade | 3 | 4 | 2 | 3 |
jogo migração | 4 | 3 | 4 | 2 |
jogo volta ao mundo | 21 | 25 | 19 | 18 |
Europa | 5 | 5 | 4 | 4 |
África e América | 8 | 10 | 8 | 8 |
Ásia e Oceania | 8 | 10 | 7 | 6 |
jogo mundial futebol | 7 | 8 | 11 | 4 |
classificação | 2 | 3 | 4 | 1 |
golos | 5 | 5 | 7 | 3 |
debate | 0 | 1 | 2 | 1 |
caritativa | 1 | 1 | 2 | 2 |
total | 54 | 55 | 53 | 46 |
Total | 177 | 145 | 119,5 | 139,5 |
Atividades 21 nov | elefante | pantera | lince | falcão |
jogo técnica | 8 | 4 | 4 | 6 |
qualidade | 4 | 3 | 2 | 3 |
rapidez | 4 | 1 | 2 | 3 |
eucaristia | 5 | 5 | 7 | 6 |
presenças | 6 | 6 | 7 | 6 |
formaturas | 5 | 6 | 5 | 6 |
total | 24 | 21 | 23 | 24 |
Total | 102 | 75 | 51,5 | 75,5 |
Atividades 14 nov
|
elefante
|
pantera
|
lince
|
falcão
|
jogo inicial
|
10
|
8
|
4
|
8
|
alturas
|
3
|
4
|
1
|
2
|
nomes
|
3
|
1
|
2
|
4
|
pés
|
4
|
3
|
1
|
2
|
jogo construções
|
7
|
3
|
4
|
7
|
qualidade
|
4
|
1
|
2
|
3
|
rapidez
|
3
|
2
|
2
|
4
|
eucaristia
|
4
|
4
|
2
|
2
|
presenças
|
7
|
5
|
4
|
5
|
total
|
28
|
20
|
14
|
22
|
Total
|
78
|
54
|
28,5
|
51,5
|